
Funiki HIC 12TMU là máy điều hòa treo tường 1 chiều (chỉ làm lạnh), sử dụng công nghệ Inverter tiên tiến, rất phù hợp cho các không gian từ $15\text{m}^2$ đến $20\text{m}^2$.
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Loại máy | 1 chiều (Chỉ làm lạnh) – Treo tường |
| Công suất danh định | 12.000 BTU/h (tương đương 1.5 HP) |
| Phạm vi sử dụng hiệu quả | $15\text{m}^2 – 20\text{m}^2$ (Khoảng $40\text{m}^3$ đến $60\text{m}^3$) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter và chế độ ECO |
| Chỉ số Hiệu suất năng lượng (CSPF) | Khoảng $4.89$ (Đạt nhãn năng lượng 5 sao) |
| Công suất điện tiêu thụ | Khoảng $1.12 \text{ kW/h}$ |
| Môi chất lạnh (Gas) | R32 (Hiệu suất cao, bảo vệ môi trường) |
| Bảo vệ dàn tản nhiệt | Lá tản nhiệt được phủ lớp bảo vệ Golden Fin (chống ăn mòn) |
| Xuất xứ | Malaysia hoặc Thái Lan |
| Bảo hành | 2 năm (tùy theo chính sách hãng) |
Tiết kiệm điện với Inverter & ECO:
Công nghệ Inverter giúp máy nén điều chỉnh tốc độ linh hoạt, duy trì nhiệt độ ổn định và giảm lượng điện tiêu thụ so với máy non-inverter.
Chế độ ECO tối ưu hóa hiệu suất tiết kiệm điện, giảm chi phí tiền điện hàng tháng.
Làm lạnh nhanh Turbo: Kích hoạt chế độ Turbo, máy sẽ hoạt động với công suất tối đa để nhanh chóng đạt đến nhiệt độ cài đặt, mang lại cảm giác mát lạnh tức thì.
Tự làm sạch (Self-Clean): Giúp tự động vệ sinh, làm khô dàn lạnh sau khi hoạt động để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn và mùi hôi, giữ cho không khí luôn trong lành.
Lọc không khí Nano Bạc: Tích hợp lưới lọc chứa tinh chất Nano Bạc (Nano Ag) giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc, bảo vệ sức khỏe người dùng.
Chống ăn mòn, bền bỉ: Dàn nóng và dàn lạnh được mạ lớp Golden Fin chống ăn mòn hiệu quả bởi nước mưa, hơi muối biển hoặc các tác nhân khắc nghiệt khác, giúp tăng tuổi thọ của máy.
Vận hành êm ái: Công nghệ Inverter giúp máy nén hoạt động ổn định, giảm thiểu tiếng ồn, đặc biệt phù hợp cho phòng ngủ.
Viết đánh giá
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/440 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 3517 | |
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.89 | 4 sao | |
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220-240V | |
| Dòng điện | A | 5,13 | |
| Công suất điện | W | 1120 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | ||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 |
| Cụm ngoài trời | 828 x 298 x 530 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8.2/10.4 |
| Cụm ngoài trời | 21.7/23.7 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 |
| Ống đẩy | 6,35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 599/442/350 | |
| Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Đánh giá Điều hoà Funiki 12000BTU 1 chiều Inverter HIC 12TMU